جزئیات محصول
برچسبهای محصول
| قطعنامهها | 10--0.1μm | | پین | PP | EIA422 | | سیگنال | | 1 | ---- | A- | | 2 | OV | OV | | 3 | ---- | B- | | 4 | زمین | زمین | | 5 | ---- | R- | | 6 | A | A | | 7 | 5V | 5V | | 8 | B | B | | 9 | R | R | |
| وضوح زاویه | 0.001--1'' |
| منبع تغذیه | 100VAC--230VAC |
| نمایش محور | الایدی سون سگمنت |
| ورودی سیگنال در هر محور | سیگنالهای A/B |
| حداکثر فرکانس ورودی | ۵۰۰ کیلوهرتز |
| دمای عملیاتی | 0°-- 50° |
| دمای نگهداری | -20°-- 70° |
| رطوبت نسبی | ۹۵٪ (غیر متراکم) |
| مقاومت در برابر لرزش | ۲۵ متر بر ثانیه (۵۵ تا ۲۰۰۰ هرتز) |
| کلاس حفاظتی (EN60529) | IP42 |
| وزن | ۲.۱ کیلوگرم |
قبلی: مقیاس خطی با دقت بالا DLS-W بعدی: قاب پلاستیکی Delos DS20 با قابلیت خواندن دیجیتال DRO